<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heizweb.de &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.heizweb.de/category/medien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heizweb.de</link>
	<description>Pellets, Klimaschutz, Sanierung, Heizung und vieles mehr.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 00:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mineralwasser im Test</title>
		<link>http://www.heizweb.de/362-mineralwasser-im-test.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/362-mineralwasser-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Babynahrung]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Mineralwasser im Test
Das Frankfurther Verbauchermagazin ÖKO-TEST untersuchte 149 Mineralwässer und das mit einem erschreckenden Ergebnis. In rund 12% der Minderalwässer konnte Uran nachgewiesen werden, das schon in geringsten Mengen zu Nieren- oder Leberleiden führen kann. Eine der Wässer überschritten sogar gesetzliche Höchstgrenzen. Und jetzt kommt der größte Schock, betroffen war auch ein Wasser welches speziell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mineralwasser</strong> im <strong>Test</strong></p>
<p>Das Frankfurther Verbauchermagazin ÖKO-TEST untersuchte 149 Mineralwässer und das mit einem erschreckenden Ergebnis. In rund 12% der Minderalwässer konnte Uran nachgewiesen werden, das schon in geringsten Mengen zu Nieren- oder Leberleiden führen kann. Eine der Wässer überschritten sogar gesetzliche Höchstgrenzen. Und jetzt kommt der größte Schock, betroffen war auch ein Wasser welches speziell für die Zubereitung von <strong>Babynahrung</strong> verkauft wurde.<span id="more-362"></span></p>
<p>Weiters geht der Trend eindeutig zur <strong>Einwegflasche</strong>, was sicherlich das falsche Signal ist, aber der Konsument kauft was billig ist in Zeiten der Wirtschaftskrise. Überlegen Sie sich gut ob es denn wirklich Mineralwasser sein muss, oder ein Glas Leitungswasser oder ungesüßter Kräutertee den Trust eventuell auch löschen könnte. So können Sie sicher sein, dass Sie keine gifitgen Stoffe zu sich nehmen und günstiger ist die Alternative Tee &#038; Leitungwasser ebenfalls. Ich persönlich werde mit dem heutigen Tag eine kleine Tee Kur beginnen und sogar meinen heißgeliebten Morgenkaffee für zwei Wochen auslassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/362-mineralwasser-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivisten in Kohlekraftwerk eingedrungen</title>
		<link>http://www.heizweb.de/277-aktivisten-in-kohlekraftwerk-eingedrungen.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/277-aktivisten-in-kohlekraftwerk-eingedrungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; In Großbritanien sind Klimaaktivisten auf das Gelände eines Kohlekraftwerkes von E.ON eingedrungen. Das Kohlekraftwerk befindet sich in der Nähe von Kingsnorth. Die acht britischen Klimaaktivisten wurden von der Polizei umgehend festgenommen.
Die Produktion wurde durch das Eindringen nicht beeinträchtigt. Rund um das Werk demonstrieren rund 1000 Aktivisten gegen den geplanten Bau von zwei neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Reuters) &#8211; In Großbritanien sind <strong>Klimaaktivisten</strong> auf das Gelände eines Kohlekraftwerkes von E.ON eingedrungen. Das <strong>Kohlekraftwerk</strong> befindet sich in der Nähe von Kingsnorth. Die acht britischen Klimaaktivisten wurden von der Polizei umgehend festgenommen.</p>
<p>Die Produktion wurde durch das Eindringen nicht beeinträchtigt. Rund um das Werk demonstrieren rund 1000 Aktivisten gegen den geplanten Bau von zwei neuen Kohlekraftwerken. Die Polizei hat nach diesem Vorfall die Beamten vervielfacht.</p>
<p>Quelle: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/277-aktivisten-in-kohlekraftwerk-eingedrungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autfahren wird teuer &#8211; Diesel Horror</title>
		<link>http://www.heizweb.de/246-autfahren-wird-teuer-diesel-horror.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/246-autfahren-wird-teuer-diesel-horror.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/246-autfahren-wird-teuer-diesel-horror.html</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichischen Autofahrerclubs schlagen einmal mehr Alarm, denn am 1. Mai wurden die Spritpreise erneut angehoben und das gleich um 3,2 Cent je Liter im Schnitt.
Am teuersten ist der Sprit in Österreich laut ARBÖ am Brenner Pass wo der Liter nicht mehr unter 1,394 zu haben ist. Aber keine Sorge meine lieben Öterreicher, ich war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die österreichischen Autofahrerclubs schlagen einmal mehr Alarm, denn am 1. Mai wurden die Spritpreise erneut angehoben und das gleich um 3,2 Cent je Liter im Schnitt.</p>
<p>Am teuersten ist der Sprit in Österreich laut ARBÖ am Brenner Pass wo der Liter nicht mehr unter 1,394 zu haben ist. Aber keine Sorge meine lieben Öterreicher, ich war gestern in Deutschland und hab es gerade noch so über die Grenze geschafft zum Tanken, denn die Preise in Deutschland sind noch heftiger als bei uns.</p>
<p>Im Grunde sind diese Preissteigerungen nur Lug und Trug. Der Ölpreis steigt zwar konsequent an, aber der Dollarkurs fällt im Vergleich dazu ebenfalls sehr konsequent. Und das Rohöl wird nunmal in Dollar gehandelt. Die Mineralölkonzerne berichten über Rekordgewinne &#8211; na woher stammen diese wohl? Aus unserer Tasche!</p>
<p>Aber was können wir dagegen tun? Die Autoindustrie bietet uns noch keine vernünftigen Alternativen an. In meinen Augen ist das ein einziges Wirtschafts Komplott.</p>
<p>Quelle: die Presse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/246-autfahren-wird-teuer-diesel-horror.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolimit f&#252;r die Umwelt</title>
		<link>http://www.heizweb.de/244-tempolimit-fuer-die-umwelt.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/244-tempolimit-fuer-die-umwelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/244-tempolimit-fuer-die-umwelt.html</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst hatten wir in Österreich diese Diskussion, dann wurden die Tempolimits eingeführt aber sie waren aus irgeneinem Grund nicht rechtskräftig &#8211; dann hat man die Tafeln teilweise wieder abgenommen. Die Diskussion ist alt doch die Argumente neu in Deutschland neu.
Der Verkehrsclub Deutschland in Berlin meint, dass man mit dem Tempolimit 100 auf Deutschlands Autobahnen gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst hatten wir in Österreich diese Diskussion, dann wurden die Tempolimits eingeführt aber sie waren aus irgeneinem Grund nicht rechtskräftig &#8211; dann hat man die Tafeln teilweise wieder abgenommen. Die Diskussion ist alt doch die Argumente neu in Deutschland neu.</p>
<p>Der Verkehrsclub Deutschland in Berlin meint, dass man mit dem Tempolimit 100 auf Deutschlands Autobahnen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Erstens den Spritverbrauch senken und gleichzeitig die Umwelt schonen und den Klimawandel etwas einbremsen, denn ab Tempo 100 steigt der Spritverbraucht exponentiell an.</p>
<p>Der ADAC hingegen lehnt ein solches Tempolimit aub, da die Einsparungen zu gering wären unf dafür weitaus großere Probleme auf uns zukommen würden.</p>
<p>Der VCD Sprecher Daniel Kluge geht davon aus, dass spätestens in zwei Jahren die EU ein generelles Tempolimit einführen wird und sich diese Diskussione sowieso erledigt hat, sollte man sich nicht bald einigen.</p>
<p>Quelle:ntv.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/244-tempolimit-fuer-die-umwelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkrieg w&#252;rde Klima zerst&#246;ren</title>
		<link>http://www.heizweb.de/233-atomkrieg-wuerde-klima-zerstoeren.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/233-atomkrieg-wuerde-klima-zerstoeren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/233-atomkrieg-wuerde-klima-zerstoeren.html</guid>
		<description><![CDATA[Atomkrieg würde Klima zerstören
Viele Köpfe zerbrechen sich den Kopf über den Klimawandel, Treibhausgase und wie wir das Klima zukünftig schonen können, doch alle diese Überlegungen könnten von einer Minute auf die andere sinnlos erscheinen und die bisher investierte Kraft und das investieerte Geld ebenso nutzlos angelegt sein, wenn es zu einem Atomschlag kommen würde. Forcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atomkrieg würde Klima zerstören</strong></p>
<p>Viele Köpfe zerbrechen sich den Kopf über den <strong>Klimawandel</strong>, <strong>Treibhausgase</strong> und wie wir das <strong>Klima</strong> zukünftig schonen können, doch alle diese Überlegungen könnten von einer Minute auf die andere sinnlos erscheinen und die bisher investierte Kraft und das investieerte Geld ebenso nutzlos angelegt sein, wenn es zu einem Atomschlag kommen würde. Forcher haben herausgefunden, dass bereits ein begrenzter Atomkrieg druch den Rauch der Brände die Erde über Jahre verdunkeln und so einen &#8220;nuklearen Winter&#8221; herbeiführen würde.</p>
<p>1990 war es bereits fast einmal soweit zwischen Indien und Pakistan. Wären hier die Knöpfe gedrückt und die <strong>Atombomben</strong> zur Zündung gebracht worden, wäre über der Nordhalbkugel nicht nur düster geworden, sondern es hätte auch einen sogenannten UV-Frühling gegeben und das Ozonloch hätte sich enorm vergrößert. Die Auswirkungen eines solchen Angriffs hätten sich fünf Jahre und länger hinziehen können. Die Langzeitschäden noch nicht eingerechnet.</p>
<blockquote><p>Das ist das Ergebnis einer neuen Berechnung durch eine Gruppe um Michael Mills (Boulder), der berücksichtigt hat, was man seit Anfang der 80er-Jahre über die Atmosphäre gelernt hat: Die Rauchwolken der Bombenbrände würden rascher höher hinaufdringen als früher vermutet. Sie würden nicht nur die Erdoberfläche abschatten, sondern die obere Atmosphäre erwärmen, und zwar dadurch, dass der Ruß Sonnenenergie absorbiert: „Der Hauptgrund für die dramatische Ozonzerstörung ist das Heizen der Stratosphäre“, erklären die Forscher.</p></blockquote>
<p>Unsere <strong>Ozonschicht</strong> schützt die Erde vor <strong>UV-Strahlen</strong> der Sonne. Wenn die UV Strahlen ungehindert in unsere Atmosphere eindringen könnten, würde dis die <strong>Biosphäre</strong> und die menschliche Gesunderheit erheblich beeinflussen. Kurz, ein Atomkrieg würde die gesamte Welt verändern und nicht nur die betreffenden Staaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/233-atomkrieg-wuerde-klima-zerstoeren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasbrenner als Heizung fordert Menschenleben</title>
		<link>http://www.heizweb.de/232-gasbrenner-als-heizung-fordert-menschenleben.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/232-gasbrenner-als-heizung-fordert-menschenleben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/232-gasbrenner-als-heizung-fordert-menschenleben.html</guid>
		<description><![CDATA[Gasbrenner als Heizung fordert Menschenleben
Ein Mann funktionierte seinen Gasbrenner als Autoheizung um und dieses Experiment kostet einem 40 Jahre alten Slowaken am Samstag sein Leben.Er starb vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei mitteilte.
Den Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge schlug eine Dame Alarm, die über ein brennendes Auto auf einem Parkplatz informierte. Die Flammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gasbrenner</strong> als <strong>Heizung</strong> fordert Menschenleben</p>
<p>Ein Mann funktionierte seinen <strong>Gasbrenner</strong> als Autoheizung um und dieses Experiment kostet einem 40 Jahre alten Slowaken am Samstag sein Leben.Er starb vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei mitteilte.</p>
<p>Den Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge schlug eine Dame Alarm, die über ein brennendes Auto auf einem Parkplatz informierte. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle jedoch kam für den Mann jegliche Hilfe zu spät, denn der sei schon vor dem Brand an einer <strong>Kohlenmonoxidvergiftung</strong> gestorben. Der Mann dürfte sich in seinem Schlafsack im Auto schlafengelegt haben und hat sich den <strong>Gasbrenner als Heizung</strong> angemacht. Während der Mann unter Sauerstoffmangel das Bewusstsein verloren hat letzt der Gasbrenner der als Heizung fungierte den Schlafsack und das Auto langsam in Brand.</p>
<p>Quelle: (ddp-bay)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/232-gasbrenner-als-heizung-fordert-menschenleben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugwaggon kalt &#8211; Fahrg&#228;ste frieren</title>
		<link>http://www.heizweb.de/218-zugwaggon-kalt-fahrgaeste-frieren.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/218-zugwaggon-kalt-fahrgaeste-frieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/218-zugwaggon-kalt-fahrgaeste-frieren.html</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fahrgäste beschweren sich in Österreich über eiskalte waggons auf der Strecke Gmünd &#8211; Wien. Weniger als 10 Grad soll es im dem Waggon haben, indem die Fahrgäste teilweise 2 Stunden und mehr darin verbringen müssen. Die Karten wurden mit anfang des Jahres drastisch erhöht, und verbesserte Serviceleistungen versprochen, doch nichteinmal die Mindestanforderungen wie zB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Fahrgäste beschweren sich in Österreich über eiskalte waggons auf der Strecke Gmünd &#8211; Wien. Weniger als 10 Grad soll es im dem Waggon haben, indem die Fahrgäste teilweise 2 Stunden und mehr darin verbringen müssen. Die Karten wurden mit anfang des Jahres drastisch erhöht, und verbesserte Serviceleistungen versprochen, doch nichteinmal die Mindestanforderungen wie zB eine funktionierende Heizung werden geboten. Die Fahrgäste der ÖBB sind verständlicherweise sehr sauer und erwarten sich ein Entgegekommen von seitens der Österreichischen Bundesbahnen.</p>
<p>Quelle: derStandard.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/218-zugwaggon-kalt-fahrgaeste-frieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb &#8211; Umwelt und Klimaschutz in Deutschen Schulen</title>
		<link>http://www.heizweb.de/220-wettbewerb-umwelt-und-klimaschutz-in-deutschen-schulen.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/220-wettbewerb-umwelt-und-klimaschutz-in-deutschen-schulen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/220-wettbewerb-umwelt-und-klimaschutz-in-deutschen-schulen.html</guid>
		<description><![CDATA[Ende März startet ein bundesweiter Wettbewerb an dem alle Schüler der Klassen 5 bis 13 teilnehmen können. Diese sollen Ihre Ideen für eine klimafreundlichere Zukunft enwickeln, umsetzen und ihre gewonnene Erfahrung auch weitergeben. Damit will man bezwecken, dass man bereits Jugendliche für diese Thematik sensibilisiert, denn immerhin ist das eine Thematik mit Zukunft die immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende März startet ein bundesweiter Wettbewerb an dem alle Schüler der Klassen 5 bis 13 teilnehmen können. Diese sollen Ihre Ideen für eine klimafreundlichere Zukunft enwickeln, umsetzen und ihre gewonnene Erfahrung auch weitergeben. Damit will man bezwecken, dass man bereits Jugendliche für diese Thematik sensibilisiert, denn immerhin ist das eine Thematik mit Zukunft die immer wichtiger werden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/220-wettbewerb-umwelt-und-klimaschutz-in-deutschen-schulen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Zukunft Altbau</title>
		<link>http://www.heizweb.de/217-initiative-zukunft-altbau.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/217-initiative-zukunft-altbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/217-initiative-zukunft-altbau.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Faltblatt der Initiative &#8220;Zukunft Altbau&#8221; gibt interessante Tipps zur energieeffizienten Sanierung von Altbauten. Besondern interessant ist der Folder zur Sanierung von Altbauten für Hauseigentümer deren Heizkessel vor Okotber 1978 eingebaut und in Betrieb genommen wurde.
Die Broschüre soll helfen einen Überblick über die verschiedenen Heizungsmethoden zu verschaffen und eine individuelle Lösung für jederman bieten.
Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Faltblatt der Initiative &#8220;Zukunft Altbau&#8221; gibt interessante Tipps zur energieeffizienten Sanierung von Altbauten. Besondern interessant ist der Folder zur Sanierung von Altbauten für Hauseigentümer deren Heizkessel vor Okotber 1978 eingebaut und in Betrieb genommen wurde.</p>
<p>Die Broschüre soll helfen einen Überblick über die verschiedenen Heizungsmethoden zu verschaffen und eine individuelle Lösung für jederman bieten.<br />
Das Faltblatt kann kostenlos unter zukunftaltbau.de sowie unter Telefon 08000/123333 angefordert werden.</p>
<p>Quelle:Markenpost.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/217-initiative-zukunft-altbau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiefachmesse Hilsa 2008 in Basel</title>
		<link>http://www.heizweb.de/214-energiefachmesse-hilsa-2008-in-basel.html</link>
		<comments>http://www.heizweb.de/214-energiefachmesse-hilsa-2008-in-basel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizweb.de/heizung-blog/214-energiefachmesse-hilsa-2008-in-basel.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiefachmesse Hilsa 2008 findet ab Dienstag in Basel statt. Die Fachmesse öffnet ihre ab Dienstag ihre Tore für Fachbesucher aber auch Privatpersonen. 421 angemeldete Aussteller zum Thema Heizung, Lüftung, Klima, Kälte und Sanitär informieren kostenlos und umfassend. Die Hilsa findet bereits zum 16. Mal statt und präsentiert sich diesmal auf 45.000 Quadratmeter. Am Mittwoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiefachmesse Hilsa 2008 findet ab Dienstag in Basel statt. Die Fachmesse öffnet ihre ab Dienstag ihre Tore für Fachbesucher aber auch Privatpersonen. 421 angemeldete Aussteller zum Thema Heizung, Lüftung, Klima, Kälte und Sanitär informieren kostenlos und umfassend. Die Hilsa findet bereits zum 16. Mal statt und präsentiert sich diesmal auf 45.000 Quadratmeter. Am Mittwoch wir erstmals auch eine Journée Romande durchgeführt, wie die Messe Schweiz am Montag mitteilte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heizweb.de/214-energiefachmesse-hilsa-2008-in-basel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

